SQ-MPPT-4188升压一体化光源
升压一体化光源
产品特点
- 专为单串磷酸铁锂电池系统设计,电芯全并、免电池保护板,电池容量利用率高,降低电池 PACK 成本
- 工业级 MCU 全数字技术,无需任何可调电阻,抗干扰能力强,无老化和漂移问题
- 充电转换效率高达 95.37%,MPPT 追踪效率≥99.9%,显著降低产品温升
- 智能充电管理:MPPT 充电、恒压涓充,智能能量管理保证电池浅充浅放,大幅延长使用寿命
- 智能化驱动 LED 管理:光控自动亮灭,八段时间控制调光,每个时段可设不同输出功率
- 自适应晨亮功能,晨亮时长及晨亮功率任意设置
- 完善的保护功能:蓄电池反接、光伏板反接、夜间防倒灌、欠压保护、LED 输出开路保护
技术参数
| 电气参数 | 电气参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大充电电流 | 20A | 静态功耗 | |||
| 静态功耗 | 100-120-150μA | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂(单串) | 系统电压 | |||
| 系统电压 | 3.2V(2.6-3.6V) | ||||
| 最大光伏板功率 | 80W | 充电电压范围 | |||
| 充电电压范围 | 9-18-25V | ||||
| 启动电压 | 4-4.5-9V | 驱动 LED 电流 | |||
| 驱动 LED 电流 | 2.6A | ||||
| 驱动 LED 电压范围 | ≤30V | 驱动 LED 最大功率 | |||
| 驱动 LED 最大功率 | 60W | ||||
| 升压转换最高效率 | 90%(85%-92%) | ||||
| 防护与环境 | 防护与环境 | ||||
| 防护等级 | IP65 | 工作温度 | |||
| 工作温度 | -40℃~125℃ | ||||


